Aktuelle Termine
Wir haben sie erreicht
Stufe 1
7-Tage-Inzidenz in Frankfurt am Main
Der Verlauf der 7-Tage-Inzidenz sah in Frankfurt am Main in den letzten Tagen so aus:
Datum | 7-Tage-Inzidenz | Bemerkung | |
Mo | 24.05.2021 | 71,9 | Stufe 1 erreicht |
So | 23.05.2021 | 72,2 | |
Sa | 22.05.2021 | 79,5 | 5. Werktag unter 100 |
Fr | 21.05.2021 | 81,3 | 4. Werktag unter 100 |
Do | 20.05.2021 | 86,1 | 3. Werktag unter 100 |
Mi | 19.05.2021 | 95,4 | 2. Werktag unter 100 |
Di | 18.05.2021 | 97,2 | 1. Werktag unter 100 |
Mo | 17.05.2021 | 106,1 |
Da die 7-Tage-Inzidenz in Frankfurt am Main an 5 Werktage lang in Folge unter 100 lag, kann mit dem übernächsten Tag in die Stufe 1 gewechselt werden. Das ist am Dienstag, 25. Mai 2021 der Fall.
Anmerkung: Laut §3 des Bundesurlaubsgesetzes (BurlG) gelten alle Kalendertage, die keine Sonntage oder gesetzliche Feiertage sind, als Werktage. Dazu gehört auch der Samstag.
Weitere Informationen
Hier kann man sich über die 7-Tage-Inzidenz informieren: